1 | Tên gói TUHA | User |
Giá 1 tháng Bạn đang đọc: Báo giá TUHA |
Giá 6 tháng | Giảm % | Giá 6 tháng còn | Giá 1 năm | Giảm % | Giá 1 năm còn | Giá 2 năm | Giảm % | Giá 2 năm còn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Khởi nghiệp | 5 | 330,000 | 1,980,000 | 5 | 1,881,000 | 3,960,000 | 10 | 3,564,000 | 7,920,000 | 15 | 6,732,000 |
3 | Chuyên nghiệp I | 10 | 660,000 | 3,960,000 | 5 | 3,762,000 | 7,920,000 | 10 | 7,128,000 | 15,840,000 | 15 | 13,464,000 |
4 | Chuyên nghiệp II | 15 | 990,000 | 5,940,000 | 5 | 5,643,000 | 11,880,000 | 10 | 10,692,000 | 23,760,000 | 15 | 20,196,000 |
5 Xem thêm: Tài khoản thanh toán mặc định là gì |
Doanh nghiệp I | 25 | 1,650,000 | 9,900,000 | 5 | 9,405,000 | 19,800,000 | 10 | 17,820,000 | 39,600,000 | 15 | 33,660,000 |
6 | Doanh nghiệp II | 35 | 2,310,000 | 13,860,000 | 5 | 13,167,000 | 27,720,000 | 10 | 24,948,000 | 55,440,000 | 15 | 47,124,000 |
7 | Doanh nghiệp PRO | 50 | 3,300,000 | 19,800,000 | 5 | 18,810,000 | 39,600,000 | 10 | 35,640,000 | 79,200,000 | 15 | 67,320,000 |
8 | Gói doanh nghiệp lớn I | 100 | 6,600,000 | 39,600,000 | 5 | 37,620,000 | 79,200,000 | 10 | 71,280,000 | 158,400,000 | 15 | 134,640,000 |
9 | Gói doanh nghiệp lớn II | 150 | 9,900,000 | 59,400,000 | 5 | 56,430,000 | 118,800,000 | 10 | 106,920,000 | 237,600,000 | 15 | 201,960,000 |
10 | Gói doanh nghiệp lớn III | 200 | 13,200,000 | 79,200,000 | 5 | 75,240,000 | 158,400,000 | 10 | 142,560,000 | 316,800,000 | 15 | 269,280,000 |
11 | Gói doanh nghiệp lớn IV | 400 | 26,400,000 | 158,400,000 | 5 | 150,480,000 | 316,800,000 | 10 | 285,120,000 | 633,600,000 | 15 | 538,560,000 |
12 |
Gói tập Đoàn | 500 | 33,000,000 | 198,000,000 | 5 | 188,100,000 | 396,000,000 | 10 | 356,400,000 | 792,000,000 | 15 | 673,200,000 |
✔ Dùng miễn phí phần mềm chấm công và quản lý công việc TUHA Work khi mua bất kỳ gói TUHA nào
✔ Hệ thống máy chủ hàng đầu Việt Nam
✔ Dữ liệu an toàn, bảo mật
✔ Chống thất thoát data, hỗ trợ truy vết mất data nội bộ, …
✔ Hệ thống tự động đổ data số từ landing page, website, Facebook comment, Facebook inbox,…
✔ Quản lý tập trung các Fanpage, phân chia hội thoại, tin nhắn, tự động trả lời comment, tin nhắn facebook, …
✔ Có app TUHA trên điện thoại cho bộ phận SALE, MKT, xem báo cáo thuận tiện làm việc mà không cần máy tính
✔ Bảng xếp hạng vinh danh cực kỳ hiệu quả để thúc đẩy tinh thần chiến đấu, gia tăng doanh số, …
✔ Kết nối tất cả đối tác vận chuyển hàng đầu Việt Nam để tự động hóa quá trình vận chuyển như: VnPost, EMS, Best, Viettel Post, GHTK, GHN, J&T,…
✔ Được tư vấn quản trị bán hàng online
✔ Lựa chọn giải pháp toàn diện của TUHA sẽ giúp quý Khách hàng gia tăng quy mô theo cấp số nhân
Source: https://taimienphi.club
Category: Chưa phân loại